梦幻西游3年外服务器金价排行


今日行情如下(每日10点更新)
上涨:74 (昨日34) 服
下跌:54 (昨日94) 服
持平:24 (昨日24) 服
平均金价:¥ 216.15
排名 服务器 金价 近1日 近7日
#1 江苏2区-姑苏城 ¥301.50 +1.50 +1.50
#2 山河社稷-大唐官府 ¥298.50 -4.80 -6.30
#3 河北2区-燕赵风云 ¥271.50 -0.90 -0.30
#4 天下无双-金戈铁马 ¥250.80 -2.10 -3.30
#5 无与伦比-千里之外 ¥249.00 +1.20 +2.40
#7 无与伦比-兰亭序 ¥245.10 -0.30 -1.20
#6 河南1区-少林寺 ¥245.10 +0.30 +3.00
#8 山东5区-曲阜孔庙 ¥243.60 -0.30 +2.70
#9 北京1区-生日快乐 ¥243.30 -0.30 -1.20
#12 山东1区-青岛栈桥 ¥242.70 持平 -0.60
#10 无与伦比-将军 ¥242.70 +1.20 +2.10
#11 山东3区-蓬莱岛 ¥242.70 -0.30 +0.30
#13 北京1区-紫禁城 ¥242.10 -2.70 -1.50
#14 北京1区-江山如画 ¥239.10 +0.30 +3.60
#15 华南区-钓鱼岛 ¥238.80 持平 +3.90
#17 福建2区-齐云楼 ¥237.90 +2.40 +0.30
#16 贵州区-红枫湖 ¥237.90 -1.80 -2.10
#18 山东4区-沂水雪山 ¥237.00 持平 持平
#19 浙江1区-西栅老街 ¥236.70 +0.60 +5.10
#20 上海1区-珍宝阁 ¥234.90 +1.20 +2.70
#21 北京1区-2008 ¥234.90 +0.30 +0.90
#22 天下无双-超凡入圣 ¥233.10 +2.10 +0.60
#23 无与伦比-青花瓷 ¥231.30 持平 -1.50
#24 浙江1区-西塘古镇 ¥231.00 -2.40 +1.80
#26 江苏2区-夫子庙 ¥230.10 +0.30 +0.60
#25 北京2区-万里长城 ¥230.10 持平 +1.50
#28 河北1区-缘聚唐城 ¥229.80 持平 +0.60
#27 浙江3区-钱塘江 ¥229.80 -0.30 持平
#29 浙江2区-灵隐寺 ¥228.00 持平 +0.30
#30 广东4区-白云山 ¥228.00 持平 -0.30
#31 追忆-2020 ¥226.50 -0.60 持平
#32 天下无双-群星璀璨 ¥226.20 -1.20 持平
#33 河南3区-南阳府 ¥225.00 +0.60 +1.20
#34 四川1区-三星堆 ¥224.40 -0.30 -0.60
#35 北京1区-喜大普奔 ¥224.40 -0.30 -1.20
#36 四川1区-成都府 ¥224.10 +0.30 +1.20
#37 湖南区-风华正茂 ¥223.20 +1.20 持平
#38 天下无双-诗情画意 ¥222.30 +0.30 +0.30
#39 山东1区-东海崂山 ¥221.10 +0.60 +2.10
#40 江苏1区-寒山寺 ¥220.20 -4.80 +1.20
#41 笑傲三界-花好月圆 ¥219.90 +0.60 -3.00
#42 北京1区-繁荣富强 ¥219.90 +0.90 +1.80
#43 内蒙区-雄鹰岭 ¥219.30 持平 -0.60
#44 福建1区-彩云归 ¥218.70 +0.90 持平
#45 北京2区-乾清宫 ¥218.40 -1.20 +3.60
#46 天下无双-金榜题名 ¥218.10 持平 -1.50
#47 无与伦比-龙拳 ¥218.10 +0.30 +1.50
#48 深圳2区-梧桐山 ¥217.80 +2.70 +2.40
#49 江苏3区-烟花三月 ¥217.20 +1.20 +2.10
#51 名扬三界-恭喜发财 ¥216.90 +2.40 +1.80
#50 追忆-再续前缘 ¥216.90 +0.60 持平
#52 深圳2区-小梅沙 ¥216.60 +0.60 +2.70
#54 山西区-雁门关 ¥215.70 -0.30 +0.90
#53 名扬三界-文韬武略 ¥215.70 -0.30 持平
#55 河南1区-汴梁城 ¥215.40 -0.90 -2.40
#56 浙江1区-台州湾 ¥215.10 +1.20 持平
#57 浙江3区-普陀山 ¥215.10 +1.20 -0.60
#58 浙江4区-绍兴鉴湖 ¥214.80 +0.30 +1.50
#59 北京2区-阳光城 ¥214.50 +0.30 +0.60
#61 湖北1区-昭君台 ¥214.20 -0.90 +4.20
#60 无与伦比-龙马精神 ¥214.20 -0.90 持平
#66 湖北1区-武当山 ¥213.90 +0.90 -1.20
#65 北京2区-天之骄子 ¥213.90 -0.30 +0.90
#63 广东4区-状元坊 ¥213.90 -0.30 +0.90
#64 北京2区-顺天府 ¥213.90 -0.30 +0.30
#67 天下无双-纵横驰骋 ¥213.90 持平 -0.30
#62 浙江4区-烟雨江南 ¥213.90 +1.80 -0.90
#68 山东1区-五岳独尊 ¥213.30 +0.30 +3.30
#69 广东2区-如意岛 ¥213.30 -0.60 +1.20
#70 重庆区-解放碑 ¥213.00 +0.60 -0.90
#71 浙江2区-忆江南 ¥212.70 -0.90 +0.90
#72 湖南区-洞庭湖 ¥212.10 -0.90 -0.30
#73 河北2区-观沧海 ¥211.80 -2.10 -3.60
#74 云南区-彩云之南 ¥211.80 -0.60 -1.50
#76 名扬三界-洋光闪耀 ¥210.90 +0.90 -1.50
#77 浙江4区-绍兴兰亭 ¥210.90 -0.90 -3.00
#75 江西区-庐山胜境 ¥210.90 +0.90 +1.50
#79 山东3区-壮气凌云 ¥210.00 +1.80 +3.00
#78 北京2区-东方巨龙 ¥210.00 +0.30 -2.10
#83 上海2区-四海升平 ¥209.70 +0.30 +0.60
#80 湖南区-橘子洲 ¥209.70 -0.30 -0.30
#81 四川2区-文殊院 ¥209.70 持平 -2.10
#84 河北2区-燕塞湖 ¥209.70 +0.60 -0.30
#85 陕西区-西岳华山 ¥209.70 +0.60 -0.90
#82 山河社稷-东海湾 ¥209.70 -2.70 -5.40
#87 北京2区-长安街 ¥209.40 +0.30 -0.60
#88 山东1区-东岳泰山 ¥209.40 -0.30 +0.61
#86 山东4区-大明湖 ¥209.40 持平 持平
#93 北京1区-太和殿 ¥209.10 -0.30 持平
#91 广东3区-广州湾 ¥209.10 持平 -0.60
#89 河南1区-中岳嵩山 ¥209.10 +0.90 +0.31
#90 深圳2区-世界之窗 ¥209.10 +0.31 +0.90
#92 广东4区-流花湖 ¥209.10 +0.31 -0.60
#94 重庆区-茶山竹海 ¥208.79 +0.89 -0.31
#95 黑龙江区-雪域天龙 ¥208.50 -1.20 +0.30
#96 河南3区-逐鹿中原 ¥208.20 -0.90 +0.91
#97 安徽1区-慈光阁 ¥208.20 +0.30 -1.50
#98 福建2区-日光岩 ¥207.90 持平 持平
#99 上海1区-灿若星河 ¥207.90 +2.40 -4.50
#100 河南2区-少室山 ¥207.90 持平 持平
#101 北京1区-国子监 ¥207.90 -1.20 +0.30
#102 福建2区-鼓浪屿 ¥207.60 持平 -0.90
#103 天下无双-逍遥三界 ¥207.60 +1.20 +0.60
#105 名扬三界-国泰民安 ¥207.00 +0.60 +2.10
#106 山东2区-水泊梁山 ¥207.00 +0.30 +1.21
#104 广东4区-流溪河 ¥207.00 +0.60 +0.90
#107 山东5区-威海卫 ¥206.10 -0.60 -1.19
#109 福建2区-百花村 ¥206.10 持平 -0.90
#108 山东5区-玉皇顶 ¥206.10 持平 持平
#113 广西2区-黄姚古镇 ¥205.79 +0.29 +1.50
#110 广西1区-云天宫 ¥205.79 -0.31 +1.79
#114 深圳1区-大观园 ¥205.79 +0.59 -0.61
#111 上海2区-东方明珠 ¥205.79 -0.91 -0.91
#112 浙江2区-西湖龙井 ¥205.79 -0.91 -1.81
#116 江苏1区-雨花台 ¥205.50 +1.21 +1.50
#115 浙江1区-文澜阁 ¥205.50 +0.30 +0.60
#117 浙江2区-苏堤春晓 ¥205.20 -0.90 -1.50
#118 北京2区-龙争虎斗 ¥205.20 +2.10 -3.00
#119 山河社稷-长安城 ¥204.90 持平 持平
#120 广东2区-进贤门 ¥204.60 +0.60 持平
#123 广东1区-湖光岩 ¥204.60 -0.60 -4.50
#124 湖北2区-黄鹤楼 ¥204.60 +0.60 +0.60
#122 笑傲三界-绝代天骄 ¥204.60 +1.20 -3.00
#121 无与伦比-本草纲目 ¥204.60 +1.81 -4.80
#125 云南区-蝴蝶泉 ¥204.29 +0.29 +0.59
#126 北京1区-香山红叶 ¥204.29 +1.79 +1.50
#130 广西1区-明秀园 ¥204.00 +0.30 -0.29
#127 笑傲三界-华山论剑 ¥204.00 +1.50 +1.50
#129 江苏1区-文昌阁 ¥204.00 持平 持平
#128 广东3区-罗浮山 ¥204.00 持平 -2.10
#131 四川2区-德阳文庙 ¥203.40 +0.30 +0.30
#132 上海1区-晚芳亭 ¥203.10 +0.31 -0.30
#134 上海2区-徐家汇 ¥202.79 -0.31 -1.81
#133 安徽1区-紫蓬山 ¥202.79 -0.31 -0.31
#135 四川1区-嘉陵江 ¥202.50 +0.30 -1.50
#136 北京1区-恭王府 ¥202.50 -0.60 -1.79
#137 北京1区-五道口 ¥202.20 -0.59 -2.09
#138 河南2区-牡丹亭 ¥201.90 持平 -0.89
#139 华南区-逍遥城 ¥201.30 -0.60 +4.21
#140 北京1区-黄金台 ¥201.00 +0.60 +0.30
#141 陕西区-大雁塔 ¥201.00 +0.30 -0.30
#142 江苏3区-花果山 ¥201.00 持平 -0.90
#146 追忆-梦回望月 ¥200.09 -1.81 -0.91
#145 天津区-精武门 ¥200.09 -0.91 -3.31
#144 浙江3区-功成名就 ¥200.09 +0.89 -1.50
#143 广西1区-青秀山 ¥200.09 -0.31 持平
#147 福建1区-朱紫坊 ¥199.80 +0.30 +3.00
#148 河北3区-避暑山庄 ¥199.50 -2.09 -3.90
#149 江苏3区-镇淮楼 ¥199.20 +0.90 -0.89
#150 广东2区-万绿湖 ¥196.50 +0.91 +2.41
#151 辽宁1区-星海湾 ¥192.59 -1.50 +0.89
#152 时光-花样年华 ¥186.00 +0.60 持平