梦幻西游3年外服务器热度排行(本周)


统计信息如下(每周一更新)
上涨:4 服
下跌:152 服
持平:1 服
平均热度值: 855
排名 服务器 热度 近1周 近1月
#1 江苏2区-姑苏城 995 -4 持平
#2 山河社稷-大唐官府 995 -3 +3
#3 无与伦比-将军 995 -4 +3
#4 北京1区-紫禁城 995 -4 +3
#5 北京1区-2008 995 -5 +3
#6 北京1区-生日快乐 995 -5 +3
#7 华南区-钓鱼岛 995 -4 +3
#8 山东4区-沂水雪山 995 -4 持平
#9 无与伦比-兰亭序 995 -5 +2
#10 浙江1区-西栅老街 993 -3 +1
#11 无与伦比-青花瓷 993 -1 +2
#12 上海1区-珍宝阁 992 -4 +1
#13 河南1区-汴梁城 992 -2 +2
#14 福建2区-齐云楼 992 -2 +3
#15 河北2区-燕赵风云 991 -3 持平
#16 山东1区-青岛栈桥 991 -3 +4
#17 四川1区-成都府 991 -3 +2
#18 山东5区-曲阜孔庙 991 -3 +2
#19 广东4区-白云山 990 -4 +1
#20 广西1区-明秀园 990 -4 +1
#21 河南3区-南阳府 989 -3 持平
#22 云南区-彩云之南 984 -3 -2
#23 追忆-2020 978 -7 -2
#24 追忆-再续前缘 977 -8 -4
#25 无与伦比-千里之外 971 -9 -6
#26 山东3区-蓬莱岛 970 -9 -2
#27 广东4区-状元坊 969 -9 +8
#28 浙江3区-钱塘江 965 -12 -3
#29 深圳2区-小梅沙 965 -13 +7
#30 浙江2区-灵隐寺 962 -13 +6
#31 天下无双-金戈铁马 961 -10 +1
#32 广西1区-青秀山 961 -11 持平
#33 山西区-雁门关 960 -13 -1
#34 深圳1区-大观园 959 -15 持平
#35 广东2区-如意岛 958 -16 持平
#36 深圳2区-世界之窗 958 -16 -2
#37 北京2区-阳光城 958 -14 -2
#38 北京1区-太和殿 957 -15 -4
#39 华南区-逍遥城 957 -15 -2
#40 浙江1区-台州湾 957 -15 +7
#41 无与伦比-龙拳 956 -14 -3
#42 河南1区-少林寺 956 -15 +1
#43 浙江2区-苏堤春晓 955 -15 持平
#44 重庆区-解放碑 954 -14 -4
#45 河南2区-牡丹亭 954 -16 +1
#46 浙江4区-绍兴鉴湖 953 -16 +3
#47 广东3区-罗浮山 953 -18 +3
#48 北京1区-国子监 952 -15 -1
#49 北京1区-喜大普奔 952 -15 +3
#50 浙江4区-绍兴兰亭 952 -17 -1
#51 江苏2区-夫子庙 951 -13 -2
#52 山东2区-水泊梁山 949 -18 +1
#53 北京1区-江山如画 947 -19 持平
#54 福建2区-鼓浪屿 947 -19 持平
#55 内蒙区-雄鹰岭 947 -19 +2
#56 北京2区-万里长城 946 -20 -1
#57 福建2区-百花村 945 -19 +3
#58 天下无双-群星璀璨 944 -18 +1
#59 福建1区-朱紫坊 944 -20 +4
#60 安徽1区-慈光阁 943 -22 +4
#61 广东4区-流溪河 942 -22 +6
#62 天下无双-超凡入圣 942 -19 +3
#63 山东4区-大明湖 939 -23 -8
#64 山东1区-东海崂山 939 -25 -6
#65 广东4区-流花湖 937 -21 +3
#66 广东2区-万绿湖 936 -20 持平
#67 湖南区-橘子洲 935 -21 +3
#68 无与伦比-龙马精神 933 -22 -10
#69 广西1区-云天宫 930 -24 +7
#70 山东1区-东岳泰山 929 -31 +3
#71 辽宁1区-星海湾 928 -25 -4
#72 山河社稷-长安城 928 -26 -2
#73 贵州区-红枫湖 926 -21 +4
#74 湖北2区-黄鹤楼 926 -28 -5
#75 广东1区-湖光岩 925 -27 -1
#76 浙江3区-功成名就 924 -25 +5
#77 广东2区-进贤门 924 -22 +5
#78 河北2区-燕塞湖 923 -21 持平
#79 陕西区-大雁塔 923 -25 -12
#80 广西2区-黄姚古镇 922 -18 +7
#81 北京2区-一生一世 922 -19 -10
#82 北京1区-黄金台 922 -28 -5
#83 河北1区-缘聚唐城 921 -22 -12
#84 河南1区-中岳嵩山 920 -28 -1
#85 四川2区-德阳文庙 920 -20 -4
#86 江苏3区-花果山 920 -22 +9
#87 无与伦比-本草纲目 920 -27 +6
#88 笑傲三界-花好月圆 919 -29 +2
#89 山东5区-威海卫 919 -31 +5
#90 河北3区-避暑山庄 918 -32 +1
#91 浙江3区-普陀山 918 -33 -1
#92 北京1区-恭王府 918 -29 持平
#93 浙江4区-烟雨江南 917 -24 -3
#94 安徽1区-紫蓬山 917 -23 -3
#95 天下无双-诗情画意 916 -28 -2
#96 四川1区-嘉陵江 915 -26 -6
#97 北京1区-香山红叶 915 -27 +2
#98 浙江1区-文澜阁 911 -30 +5
#99 上海2区-东方明珠 910 -34 +2
#100 上海2区-徐家汇 910 -32 -1
#101 江苏3区-镇淮楼 909 -28 -6
#102 上海1区-晚芳亭 907 -36 -4
#103 江苏1区-文昌阁 906 -36 -3
#104 江苏1区-雨花台 906 -36 -10
#105 福建2区-日光岩 906 -27 +1
#106 广东1区-二沙岛 905 -22 +9
#107 湖北1区-武当山 904 -33 持平
#108 北京1区-繁荣富强 903 -28 +5
#109 浙江2区-西湖龙井 903 -34 +2
#110 天津区-精武门 902 -29 -2
#111 江西区-庐山胜境 902 -30 -5
#112 深圳2区-梧桐山 902 -32 +5
#113 名扬三界-恭喜发财 902 -35 +2
#114 天下无双-逍遥三界 901 -27 +6
#115 河南2区-少室山 901 -30 +4
#116 北京2区-长安街 901 -29 +3
#117 云南区-蝴蝶泉 900 -30 -2
#118 追忆-梦回望月 900 -36 -1
#119 上海1区-灿若星河 899 -29 -4
#120 陕西区-西岳华山 899 -30 +5
#121 山东5区-玉皇顶 897 -29 持平
#122 湖北1区-昭君台 897 -32 +4
#123 北京1区-五道口 896 -28 +4
#124 北京2区-顺天府 893 -31 -2
#125 四川2区-文殊院 892 -29 +3
#126 湖南区-洞庭湖 889 -27 +10
#127 北京2区-龙争虎斗 880 -33 +7
#128 笑傲三界-绝代天骄 870 -40 +4
#129 黑龙江区-雪域天龙 862 -41 -5
#130 山东1区-五岳独尊 841 -34 +5
#131 名扬三界-洋光闪耀 810 -49 +22
#132 名扬三界-卧虎藏龙 801 -47 +4
#133 上海2区-四海升平 797 -53 +14
#134 名扬三界-国泰民安 754 -54 -4
#135 浙江2区-忆江南 736 -60 +3
#136 河北2区-观沧海 725 -67 持平
#137 北京2区-天之骄子 722 -62 -1
#138 北京2区-乾清宫 658 -76 +6
#139 江苏1区-苏州园林 646 -61 +6
#140 浙江1区-西塘古镇 624 -74 -14
#141 江苏1区-寒山寺 572 -83 -4
#142 时光-花样年华 569 -88 +8
#143 北京2区-东方巨龙 298 +35 -533
#144 名扬三界-文韬武略 298 +29 -549
#145 山河社稷-东海湾 297 +26 -551
#146 重庆区-茶山竹海 295 -574 -422
#147 广东3区-广州湾 293 +65 -422
#148 山东3区-壮气凌云 288 -350 -227
#149 良辰美景-水云归 286 -597 -452
#150 笑傲三界-华山论剑 254 -339 -217
#151 天下无双-纵横驰骋 237 持平 持平
#152 河南3区-逐鹿中原 235 -323 -208
#153 江苏3区-烟花三月 232 -542 -410
#154 天下无双-金榜题名 225 -335 -239
#155 福建1区-彩云归 222 -358 -248
#156 四川1区-三星堆 217 -400 -286
#157 湖南区-风华正茂 196 -454 -337